26 октября 2011 г.

График
собеседования по итогам I четверти
2 ноября 2011 года

1.           5а класс – 9.30 – 9.40
2.           5б класс – 9.40 – 9.50
3.           6а класс – 9.50 – 10.00
4.           6б класс – 10.00 – 10.10
5.           7а класс – 10.10 – 10.20
6.           7б класс – 10.20 – 10.30
7.           8а класс – 10.30 – 10.40
8.           9а класс – 10.40 – 10.50
9.           9б класс – 10.50 – 11.00
10.      9в класс – 11.00 – 11.10


-       успеваемость за четверть
-       пропуски уроков за четверть
-       необучающиеся
-       отчеты по классу
-       журналы  


Учителя-предметники в обязательном порядке должны присутствовать на собеседовании тех классов, где они преподают, с отчетом по предмету. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий