ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
ЗА I ЧЕТВЕРТЬ 2011/2012 УЧЕБНОГО ГОДА
С 17 ОКТЯБРЯ ПО 25 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА
Классы | Русский язык | Математика | История | Обществознание | Биология | Физика | География |
2-4классы | 18.10.-2урок | 19.10-2урок | |||||
5а | 21.10-2урок | 18.10-4урок | |||||
5б | 21.10-1урок | 18.10-2урок | |||||
6а | 24.10-1урок | 21.10-5урок | 18.10-5урок | 19.10-2урок | |||
6б | 19.10-1урок | 24.10-3урок | 21.10-4урок | ||||
7а | 18.10-2урок | 25.10-1урок | 19.10-2урок | 20.10-4урок | 21.10-1урок | ||
7б | 18.10-1урок | 25.10-2урок | 19.10-4урок | 20.10-3урок | 21.10-4урок | ||
8а | 19.10-2урок | 22.10-2урок | 24.10-2урок | 21.10-2урок | 18.10-1урок | 21.10-3урок | |
9а | 24.10-6урок | 18.10-3урок | 19.10-5урок | 21.10-3урок | 19.10-1урок | 20.10-1урок | |
9б | 22.10-3урок | 25.10-4урок | 20.10-6урок | 20.10-5урок | 24.10-1урок | 24.10-3урок | |
9в | 24.10-5урок | 20.10-4урок | 18.10-3урок |
Тексты контрольных работ сдать вместе с анализами руководителям методических объединений в срок до 29 октября.
Комментариев нет:
Отправить комментарий